2020 | 2019 | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|---|
566 | NIEUW | Foreigner | Cold As Ice | 1977 |
567 | NIEUW | Kate Bush | Babooshka | 1980 |
568 | NIEUW | Uriah Heep | Easy Livin | 1972 |
569 | NIEUW | O. M. D. | Enola Gay | 1980 |
570 | NIEUW | The Game ft 50 Cent | Hate It Or Love It | 2005 |
571 | 197 | The Moody Blues | Question | 1970 |
572 | NIEUW | ABBA | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1979 |
573 | NIEUW | Johnny Cash | Hurt | 2003 |
574 | 346 | Otis Redding | The Dock Of The Bay | 1968 |
575 | 113 | R.E.M. | Losing My Religion | 1991 |
576 | NIEUW | Johnny Guitar Watson | A Real Mother For Ya | 1977 |
577 | NIEUW | Ike & Tina Turner | Nutbush City Limits | 1973 |
december 11, 2020
Top777
sander
0