2020 | 2019 | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|---|
437 | 722 | Frank Zappa | Dancin' Fool | 1979 |
438 | NIEUW | Eminem | When I'm Gone | 2005 |
439 | NIEUW | Pearl Jam | Alive | 1991 |
440 | NIEUW | The Common Linnets | Calm After The Storm | 2014 |
441 | 360 | Don Mclean | American Pie | 1972 |
442 | 155 | Queen | Love Of My Life | 1975 |
443 | NIEUW | Demis Roussos | My Friend The Wind | 1973 |
444 | NIEUW | Het Huis Anubis | Hij | 2007 |
445 | NIEUW | Robert Cray | Right Next Door | 1987 |
446 | NIEUW | Matthew Wilder | Break My Stride | 1983 |
december 11, 2020
Top777
sander
0