2020 | 2019 | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|---|
542 | Toto | Rosanna | 1982 | |
370 | ABBA | Eagle | 1978 | |
176 | Deep Purple | Smoke On The Water | 1973 | |
42 | AC/DC | Whole Lotta Rosie | 1978 | |
NIEUW | Sweet | Ballroom Blitz | 1973 | |
684 | John Denver | Take Me Home Country Roads | 1971 | |
459 | Anouk | Nobody's Wife | 1997 | |
242 | De Dijk | Dansen Op De Vulkaan | 1987 | |
29 | The Beatles | Hey Jude | 1968 |
december 13, 2020
Top777
sander
0