2020 | 2019 | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|---|
56 | 227 | Tina Turner | The Best | 1989 |
57 | 385 | Boudewijn De Groot | Land Van Maas En Waal | 1967 |
58 | 462 | Coldplay | Viva La Vida | 2008 |
59 | 601 | Adele | Turning Tables | 2012 |
60 | 602 | Tina Turner | Private Dancer | 1984 |
61 | NIEUW | Radiohead | Creep | 1992 |
62 | NIEUW | David Guetta ft Sia | Titanium | 2011 |
63 | 21 | Golden Earring | Twilight Zone | 1982 |
64 | 189 | The Doors | Light My Fire | 1967 |
december 13, 2020
Top777
sander
0